產(chǎn)品名 | 女貞苷 |
別名 | 女貞甙 |
英文名 | ligustroflavone |
CAS號 | 260413-62-5 |
分子式 | C33H40O18 |
分子量 | 724.67 |
EINECS編號 | |
MDL號 |
COA搜索:
產(chǎn)品名 | 女貞苷 |
別名 | 女貞甙 |
英文名 | ligustroflavone |
CAS號 | 260413-62-5 |
分子式 | C33H40O18 |
分子量 | 724.67 |
EINECS編號 | |
MDL號 |